The full Januari (January) 2026 prayer timetable for Singapore — daily Imsak, Subuh, Syuruk, Zohor, Asar, Maghrib and Isyak times, computed with the MUIS calculation method (Islamic Religious Council of Singapore) via the Aladhan API. Confirm against the official MUIS timetable for religious observance.
| Date | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Januari | 12 Rajab 1447 | 5:33 am | 5:43 am | 7:07 am | 1:08 pm | 4:33 pm | 7:10 pm | 8:24 pm |
| 2 Januari | 13 Rajab 1447 | 5:34 am | 5:44 am | 7:07 am | 1:09 pm | 4:33 pm | 7:10 pm | 8:25 pm |
| 3 Januari | 14 Rajab 1447 | 5:34 am | 5:44 am | 7:08 am | 1:09 pm | 4:34 pm | 7:11 pm | 8:25 pm |
| 4 Januari | 15 Rajab 1447 | 5:35 am | 5:45 am | 7:08 am | 1:10 pm | 4:34 pm | 7:11 pm | 8:26 pm |
| 5 Januari | 16 Rajab 1447 | 5:35 am | 5:45 am | 7:09 am | 1:10 pm | 4:34 pm | 7:11 pm | 8:26 pm |
| 6 Januari | 17 Rajab 1447 | 5:36 am | 5:46 am | 7:09 am | 1:10 pm | 4:35 pm | 7:12 pm | 8:26 pm |
| 7 Januari | 18 Rajab 1447 | 5:36 am | 5:46 am | 7:09 am | 1:11 pm | 4:35 pm | 7:12 pm | 8:27 pm |
| 8 Januari | 19 Rajab 1447 | 5:37 am | 5:47 am | 7:10 am | 1:11 pm | 4:36 pm | 7:13 pm | 8:27 pm |
| 9 Januari | 20 Rajab 1447 | 5:37 am | 5:47 am | 7:10 am | 1:12 pm | 4:36 pm | 7:13 pm | 8:27 pm |
| 10 Januari | 21 Rajab 1447 | 5:38 am | 5:48 am | 7:11 am | 1:12 pm | 4:36 pm | 7:14 pm | 8:28 pm |
| 11 Januari | 22 Rajab 1447 | 5:38 am | 5:48 am | 7:11 am | 1:13 pm | 4:37 pm | 7:14 pm | 8:28 pm |
| 12 Januari | 23 Rajab 1447 | 5:39 am | 5:49 am | 7:11 am | 1:13 pm | 4:37 pm | 7:14 pm | 8:28 pm |
| 13 Januari | 24 Rajab 1447 | 5:39 am | 5:49 am | 7:12 am | 1:13 pm | 4:37 pm | 7:15 pm | 8:29 pm |
| 14 Januari | 25 Rajab 1447 | 5:40 am | 5:50 am | 7:12 am | 1:14 pm | 4:38 pm | 7:15 pm | 8:29 pm |
| 15 Januari | 26 Rajab 1447 | 5:40 am | 5:50 am | 7:12 am | 1:14 pm | 4:38 pm | 7:16 pm | 8:29 pm |
| 16 Januari | 27 Rajab 1447 | 5:41 am | 5:51 am | 7:13 am | 1:14 pm | 4:38 pm | 7:16 pm | 8:30 pm |
| 17 Januari | 28 Rajab 1447 | 5:41 am | 5:51 am | 7:13 am | 1:15 pm | 4:38 pm | 7:16 pm | 8:30 pm |
| 18 Januari | 29 Rajab 1447 | 5:41 am | 5:51 am | 7:13 am | 1:15 pm | 4:39 pm | 7:17 pm | 8:30 pm |
| 19 Januari | 30 Rajab 1447 | 5:42 am | 5:52 am | 7:14 am | 1:15 pm | 4:39 pm | 7:17 pm | 8:30 pm |
| 20 Januari | 1 Shaʿbān 1447 | 5:42 am | 5:52 am | 7:14 am | 1:16 pm | 4:39 pm | 7:17 pm | 8:30 pm |
| 21 Januari | 2 Shaʿbān 1447 | 5:43 am | 5:53 am | 7:14 am | 1:16 pm | 4:39 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
| 22 Januari | 3 Shaʿbān 1447 | 5:43 am | 5:53 am | 7:15 am | 1:16 pm | 4:39 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
| 23 Januari | 4 Shaʿbān 1447 | 5:43 am | 5:53 am | 7:15 am | 1:16 pm | 4:39 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
| 24 Januari | 5 Shaʿbān 1447 | 5:44 am | 5:54 am | 7:15 am | 1:17 pm | 4:40 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
| 25 Januari | 6 Shaʿbān 1447 | 5:44 am | 5:54 am | 7:15 am | 1:17 pm | 4:40 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
| 26 Januari | 7 Shaʿbān 1447 | 5:44 am | 5:54 am | 7:15 am | 1:17 pm | 4:40 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
| 27 Januari | 8 Shaʿbān 1447 | 5:45 am | 5:55 am | 7:16 am | 1:17 pm | 4:40 pm | 7:19 pm | 8:32 pm |
| 28 Januari | 9 Shaʿbān 1447 | 5:45 am | 5:55 am | 7:16 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:19 pm | 8:32 pm |
| 29 Januari | 10 Shaʿbān 1447 | 5:45 am | 5:55 am | 7:16 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:20 pm | 8:32 pm |
| 30 Januari | 11 Shaʿbān 1447 | 5:46 am | 5:56 am | 7:16 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:20 pm | 8:32 pm |
| 31 Januari | 12 Shaʿbān 1447 | 5:46 am | 5:56 am | 7:16 am | 1:18 pm | 4:40 pm | 7:20 pm | 8:32 pm |
Times follow the MUIS calculation method for Singapore and typically match the official timetable to the minute. The authoritative source is always MUIS — confirm there or on the MuslimSG app before relying on a time for religious observance. See also mosques in Singapore, prayer rooms near you and the qibla finder.
In Januari 2026, Subuh moves from 5:43 am on 1 Januari to 5:56 am by 31 Januari — it shifts by a minute or two each day, so check the exact date in the table above.
Maghrib in Januari 2026 ranges from 7:10 pm at the start of the month to 7:20 pm at the end. If you are fasting, iftar (buka puasa) is at Maghrib on the day itself.
They are computed with the MUIS calculation method (Islamic Religious Council of Singapore) via the Aladhan API and typically match the official timetable. For religious observance, confirm against MUIS on muis.gov.sg or the MuslimSG app.